LCD Монитор 15" MEDICAL

| 95-00524 | LCD Монитор 15" MEDICAL |
| Технические характеристики: | |
| Диагональ: | 15" |
| Видимая область (X х Y): | 304 х 228 мм |
| Соотношение сторон: | 4:3 |
| Разрешение собственное / возможное: | XGA / VGA - SXGA |
| Размер пикселей: | 0,297 х 0,297 мм |
| Отображаемые цвета: | 16,2 M |
| Оттенков серого: | 256 |
| Яркость: | 430 кд/м2 |
| Контрастность: | 500: 1 |
| Угол обзора H / V: | 178/178 градусов |
| Время отклика: | 6 мс |
| Интерфейсы: | Аналоговый RGB, Цифровой DVI, FBAS, S - Video |
| Видео стандарты: | PAL / NTSC / SECAM, HD norm (720p) |
| Управление: | OSD - меню на немецком, английский, французский, итальянский, испанский |
| VESA adaptation: | 75 |
| Напряжение питания: | мед. источник питания 12 V/DC |
| Размеры: | 357 х 300 х 100 мм |
| Вес: | около 5,0 кг |
| 95-00525 | Подставка для монитора.
|
LCD Монитор 19" MEDICAL

| 95-00526 | LCD Монитор 19" MEDICAL |
| Технические характеристики: | |
| Диагональ: | 19" |
| Видимая область (X х Y): | 376,3 х 301 мм |
| Соотношение сторон: | 5:4 |
| Разрешение собственное / возможное: | SXGA / VGA - UXGA |
| Размер пикселей: | 0,294 х 0,294 мм |
| Отображаемые цвета: | 16,7 M |
| Оттенков серого: | 256 |
| Яркость: | 270 кд/м2 |
| Контрастность: | 800: 1 |
| Угол обзора H / V: | 178/178 градусов |
| Время отклика: | 7 мс |
| Интерфейсы: | Аналоговый RGB, Цифровой DVI, FBAS, S - Video |
| Видео стандарты: | PAL / NTSC / SECAM, HD norm (720p) |
| Управление: | OSD - меню на немецком, английский, французский, итальянский, испанский |
| VESA adaptation: | 100 |
| Напряжение питания: | мед. источник питания 12 V/DC |
| Размеры: | 444 х 388 х 100 мм |
| Вес: | около 6,1 кг |
| 95-00527 | Подставка для монитора.
|
